Tour Week 2025
64 participants
Fistname | Lastname | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Callum | Welie van | Den Haag | Boy | Category 5 |
Ben | Göbel | Germany | Boy | Category 5 |
Hugo | Nederlof | Arnhem | Boy | Category 5 |
Rosa | Lindner | Utrecht | Girl | Category 5 |
Tawan | Ramtaisong | Haarlem | Boy | Category 5 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Boy | Category 5 |
Quinten | Köhler | Monster | Boy | Category 5 |
Roëll | Köhler | Monster | Boy | Category 5 |
Femke | Welie van | Den Haag | Girl | Category 6 |
Thomas | Vobl | Den Haag | Boy | Category 6 |
Floor | Sigmond | Den Haag | Girl | Category 6 |
Lindsay | Lamein | Muntendam | Girl | Category 6 |
Britt | Nederlof | Arnhem | Girl | Category 6 |
Abe | Crebas | Utrecht | Boy | Category 6 |
Lewis | Bailie | Great Britain | Boy | Category 6 |
Stijn | Weeber | Monster | Boy | Category 6 |
Nienke | Bennis | Den Haag | Girl | Category 6 |
Luit | Blom | Haastrecht | Boy | Category 6 |
Hesse | Dijk van | De Meern | Boy | Category 7 |
Floris | Otto | Woerden | Boy | Category 7 |
Levy | Van Velzen | Woubrugge | Boy | Category 7 |
Cas | Dickhoff | Leiderdorp | Boy | Category 7 |
Oskar | Prusinowski | Poland | Boy | Category 7 |
Levi | Kaa van der | Kaatsheuvel | Boy | Category 7 |
Roan | Kruif de | Bunnik | Boy | Category 7 |
Sil | Reijn | De Meern | Boy | Category 7 |
Finn | Klaus | Prinsenbeek | Boy | Category 7 |
Owen | Chenault | Woerden | Boy | Category 7 |
Christian | Rheenen van | Hilversum | Boy | Category 7 |
Barney | Higgins | Great Britain | Boy | Category 7 |
Lucas | Blom | Tiel | Boy | Category 7 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Girl | Girls U16 |
Féline | Steijn | Naaldwijk | Girl | Girls U16 |
Freya Anne | Miller | Australia | Girl | Girls U16 |
Billie | Russell | Australia | Girl | Girls U16 |
Charlotte | Khorshid | Australia | Girl | Girls U16 |
Madeline | Pitt | Australia | Girl | Girls U16 |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Girl | Girls U16 |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Girl | Girls U16 |
Sean | Davies | United States | Boy | Boys U16 |
Loris | Cains | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Rens | Middelaar van | Hooglanderveen | Boy | Boys U16 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Boy | Boys U16 |
Bo | Kramer | Bathmen | Boy | Boys U16 |
Cooper | Dunlop | Australia | Boy | Boys U16 |
Oscar | Schoff | Australia | Boy | Boys U16 |
Siebe | Zwemmer | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
William | Phillips | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Campbell | McDowell | Australia | Boy | Boys U16 |
Jens | Vaan de | Druten | Boy | Boys U16 |
Luca | Zucchiatti | Australia | Boy | Boys U16 |
Lennart | Nelisse | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
Lachlan | Stewart | Australia | Boy | Boys U16 |
Syb | Mazeland | Utrecht | Boy | Boys U16 |
Thomas | Nieuwenhuyzen | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
Roan | Steeg van de | Voorthuizen | Boy | Boys U16 |
Ids | Crebas | Utrecht | Boy | Boys U16 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Boy | Boys U16 |
Flynn | Kestle | Australia | Boy | Boys U16 |
Seppe | Lindner | Utrecht | Boy | Boys U16 |
Thomas | Comninos | South Africa | Boy | Boys U16 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Boy | Boys U16 |
Youth Round 2025
3 participants
First Name | Last Name | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Evi | Weeber | Monster | Girl | Category 2 |
Maud | Vaan de | Druten | Girl | Category 4 |
Jan | Prusinowski | Poland | Boy | Category 4 |