Tour Week 2025
109 participants
Fistname | Lastname | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Callum | Welie van | Den Haag | Boy | Category 5 |
Ben | Göbel | Germany | Boy | Category 5 |
Hugo | Nederlof | Arnhem | Boy | Category 5 |
Rosa | Lindner | Utrecht | Girl | Category 5 |
Tawan | Ramtaisong | Haarlem | Boy | Category 5 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Boy | Category 5 |
Quinten | Köhler | Monster | Boy | Category 5 |
Roëll | Köhler | Monster | Boy | Category 5 |
Adrian | Zhang | Australia | Boy | Category 5 |
Puk | Minnaar | Middelburg | Girl | Category 5 |
Ezra | Zwennis | Woerden | Boy | Category 5 |
David | Eisses | Woerden | Boy | Category 5 |
Clarissa | Hartholt | Noord-Scharwoude | Girl | Category 5 |
Femke | Welie van | Den Haag | Girl | Category 6 |
Thomas | Vobl | Den Haag | Boy | Category 6 |
Floor | Sigmond | Den Haag | Girl | Category 6 |
Lindsay | Lamein | Muntendam | Girl | Category 6 |
Britt | Nederlof | Arnhem | Girl | Category 6 |
Abe | Crebas | Utrecht | Boy | Category 6 |
Lewis | Bailie | Great Britain | Boy | Category 6 |
Stijn | Weeber | Monster | Boy | Category 6 |
Nienke | Bennis | Den Haag | Girl | Category 6 |
Luit | Blom | Haastrecht | Boy | Category 6 |
Lies | Brust | Groningen | Girl | Category 6 |
Boaz | Wubbels | Aalten | Boy | Category 6 |
Lorenzo | Scarponi | Great Britain | Boy | Category 6 |
Giulio | Scarponi | Great Britain | Boy | Category 6 |
Boaz | Goijert | 's-Gravenzande | Boy | Category 6 |
Jurre | Veenstra | Hilversum | Boy | Category 6 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van Holland | Boy | Category 6 |
Tirza | Verwijmeren | Elst | Girl | Category 6 |
Sjerp | Mohlmann | Loenen | Boy | Category 6 |
Hesse | Dijk van | De Meern | Boy | Category 7 |
Floris | Otto | Woerden | Boy | Category 7 |
Cas | Dickhoff | Leiderdorp | Boy | Category 7 |
Oskar | Prusinowski | Poland | Boy | Category 7 |
Levi | Kaa van der | Kaatsheuvel | Boy | Category 7 |
Roan | Kruif de | Bunnik | Boy | Category 7 |
Sil | Reijn | De Meern | Boy | Category 7 |
Finn | Klaus | Prinsenbeek | Boy | Category 7 |
Owen | Chenault | Woerden | Boy | Category 7 |
Christian | Rheenen van | Hilversum | Boy | Category 7 |
Barney | Higgins | Great Britain | Boy | Category 7 |
Lucas | Blom | Tiel | Boy | Category 7 |
Hugo | Cappon | Raalte | Boy | Category 7 |
Pelle | Kieboom van den | Zeist | Boy | Category 7 |
Jerke | Eilander | Westerland | Boy | Category 7 |
Devin | Sommerville | United States | Boy | Category 7 |
Max | Holstege | Harderwijk | Boy | Category 7 |
Beau | Schaik van | Bilthoven | Boy | Category 7 |
Corné | Havelaar | Soest | Boy | Category 7 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Girl | Girls U16 |
Féline | Steijn | Naaldwijk | Girl | Girls U16 |
Freya Anne | Miller | Australia | Girl | Girls U16 |
Billie | Russell | Australia | Girl | Girls U16 |
Charlotte | Khorshid | Australia | Girl | Girls U16 |
Madeline | Pitt | Australia | Girl | Girls U16 |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Girl | Girls U16 |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Girl | Girls U16 |
Sofie | Hokke | Yde | Girl | Girls U16 |
Feline | Veenstra | Hilversum | Girl | Girls U16 |
Franca | Baars | Nieuw-Vennep | Girl | Girls U16 |
Rosanne | Bijl | Hillegom | Girl | Girls U16 |
Milou | Beek van de | Wateringen | Girl | Girls U16 |
Sean | Davies | United States | Boy | Boys U16 |
Loris | Cains | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Rens | Middelaar van | Hooglanderveen | Boy | Boys U16 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Boy | Boys U16 |
Bo | Kramer | Bathmen | Boy | Boys U16 |
Cooper | Dunlop | Australia | Boy | Boys U16 |
Oscar | Schoff | Australia | Boy | Boys U16 |
Siebe | Zwemmer | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
William | Phillips | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Campbell | McDowell | Australia | Boy | Boys U16 |
Jens | Vaan de | Druten | Boy | Boys U16 |
Luca | Zucchiatti | Australia | Boy | Boys U16 |
Lennart | Nelisse | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
Lachlan | Stewart | Australia | Boy | Boys U16 |
Syb | Mazeland | Utrecht | Boy | Boys U16 |
Thomas | Nieuwenhuyzen | Dordrecht | Boy | Boys U16 |
Roan | Steeg van de | Voorthuizen | Boy | Boys U16 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Boy | Boys U16 |
Flynn | Kestle | Australia | Boy | Boys U16 |
Seppe | Lindner | Utrecht | Boy | Boys U16 |
Thomas | Comninos | South Africa | Boy | Boys U16 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Boy | Boys U16 |
Rubin | Michiels | Woerden | Boy | Boys U16 |
Mike | Jonkheer | Noordwijkerhout | Boy | Boys U16 |
Wessel | Kesteren van | Alphen aan den Rijn | Boy | Boys U16 |
Alexander | Bakhuizen | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Victor | Leeuwen van | Beinsdorp | Boy | Boys U16 |
Peter | Bruin de | Vlist | Boy | Boys U16 |
Adne | Cappon | Raalte | Boy | Boys U16 |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Boy | Boys U16 |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Boy | Boys U16 |
Alex | Creed | Great Britain | Boy | Boys U16 |
William | Baldie | Groot Brittanië | Boy | Boys U16 |
Ross | Cherruault | Groot Brittanië | Boy | Boys U16 |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Boy | Boys U16 |
Stijn | Wijffels | Bilthoven | Boy | Boys U16 |
Julius | Hoven van den | Rosmalen | Boy | Boys U16 |
Tim | Jong de | Deventer | Boy | Boys U16 |
Jeremy | Bus | Renkum | Boy | Boys U16 |
Harvey | Challinor | Australia | Boy | Boys U16 |
Stijn | Toornman | Lelystad | Boy | Boys U16 |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Damian | Babul | Canada | Boy | Boys U16 |
Youth Round 2025
7 participants
First Name | Last Name | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Evi | Weeber | Monster | Girl | Category 2 |
Thijs | Wetering van de | Amersfoort | Boy | Category 3 |
Quintijn | Hartholt | Noord-Scharwoude | Boy | Category 3 |
Maud | Vaan de | Druten | Girl | Category 4 |
Jan | Prusinowski | Poland | Boy | Category 4 |
Eefje | Hertog den | Tiel | Girl | Category 4 |
Tobias | Meerkerk | Dordrecht | Boy | Category 4 |