Tour Week 2023
106 participants
Fistname | Lastname | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Hugo | Cappon | Raalte | Boy | Category 5 |
Barney | Higgins | Great Britain | Boy | Category 5 |
Roan | Kruif de | Utrecht | Boy | Category 5 |
Floris | Otto | Woerden | Boy | Category 5 |
Stijn | Beekman | Almere | Boy | Category 5 |
Sara | Pols | Amersfoort | Girl | Category 5 |
Kate | Houtenbos | Andijk | Girl | Category 5 |
Oona | Alleblas | Den Hoorn | Girl | Category 5 |
Lucas | Blom | Tiel | Boy | Category 5 |
Jens | Dekkers | IJzendijke | Boy | Category 5 |
Rosan | Scholten | Aalten | Girl | Category 5 |
Jasper | Gruitrooij | Ravenstein | Boy | Category 5 |
Teun | Nagel | Bunschoten | Boy | Category 5 |
Jerke | Eilander | Westerland | Boy | Category 5 |
Owen | Chenault | Woerden | Boy | Category 5 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Girl | Category 6 |
Marten | Ligteringen | Utrecht | Boy | Category 6 |
Tiger | Gloag | Great Britain | Boy | Category 6 |
Aava | Thomas | Finland | Girl | Category 6 |
Rubin | Michiels | Woerden | Boy | Category 6 |
Jaylinn | Brakke | Staphorst | Girl | Category 6 |
Stijn | Jong de | Ter Aar | Boy | Category 6 |
Loek | Vianen | Woerden | Boy | Category 6 |
Laurens | Stralen van | Apeldoorn | Boy | Category 6 |
Milou | Beek van de | Wateringen | Girl | Category 6 |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Girl | Category 6 |
Thijs | Gerritsen | Amersfoort | Boy | Category 6 |
Jordy | Koenis | 'S-Gravenzande | Boy | Category 6 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Boy | Category 6 |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Girl | Category 6 |
Fedde | Verhagen | Oosterbeek | Boy | Category 6 |
Stijn | Twiller van | Almere | Boy | Category 6 |
Bo | Kramer | Bathmen | Boy | Category 6 |
Rens | Deuveren van | Barneveld | Boy | Category 6 |
Felien | Helmers | Borgercompagnie | Girl | Category 6 |
Sofie | Hokke | Yde | Girl | Category 6 |
Lucas | Blok | Woerden | Boy | Category 6 |
Mees | Caulil van | Arnhem | Boy | Category 6 |
Adne | Cappon | Raalte | Boy | Category 7 |
Jens | Vaan de | Druten | Boy | Category 7 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Boy | Category 7 |
Loris | Cains | Great Britain | Boy | Category 7 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Boy | Category 7 |
Lieuwe | Meulen van der | 's-Graveland | Boy | Category 7 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Boy | Category 7 |
Mees | Veen van der | Nijverdal | Boy | Category 7 |
Nero | Hertog den | Apeldoorn | Boy | Category 7 |
Thijs | Vogel | Bennekom | Boy | Category 7 |
Lucas | Lillistone | Great Britain | Boy | Category 7 |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Boy | Category 7 |
Ole | Niessing | Hilversum | Boy | Category 7 |
Laurens | Dijkstra | Woerden | Boy | Category 7 |
Jeremy | Bus | Renkum | Boy | Category 7 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Boy | Category 7 |
Ross | Cherruault | Great Britain | Boy | Category 7 |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Boy | Category 7 |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Boy | Category 7 |
Syb | Mazeland | Utrecht | Boy | Category 7 |
Ibe | Lurvink | Aalten | Boy | Category 7 |
Tim | Jong de | Deventer | Boy | Category 7 |
Jelle | Dijk van | Hellevoetsluis | Boy | Category 7 |
Tijn | Caulil van | Arnhem | Boy | Category 7 |
Sterre | Thijssen | Dalen | Girl | Girls U16 |
Judith | Alleleijn | Amstenrade | Girl | Girls U16 |
Nanet | Huising | Wateringen | Girl | Girls U16 |
Celine | Roode de | Zoetermeer | Girl | Girls U16 |
Marissa | Putten van | Tiel | Girl | Girls U16 |
Ava | Alleblas | Den Hoorn | Girl | Girls U16 |
Loïs | Jong de | Voorthuizen | Girl | Girls U16 |
Fenje | Kocken | Roden | Girl | Girls U16 |
Isaac | Pearcey | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Thijmen | Jong de | Ter Aar | Boy | Boys U16 |
Theo | Hester | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Sten | Hutten | Oegstgeest | Boy | Boys U16 |
Freek | Valkonet | Nederhorst den Berg | Boy | Boys U16 |
Brent | Jongenelen | Steenbergen | Boy | Boys U16 |
Ruben | Hodkinson | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Benjamin | Coates | Australia | Boy | Boys U16 |
Sten | Eijk van der | Delft | Boy | Boys U16 |
Lewis | Bateman | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Noël | Goijert | 's-Gravenzande | Boy | Boys U16 |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Boy | Boys U16 |
Teun | Riele te | Bussum | Boy | Boys U16 |
Joris | Nomden | Groningen | Boy | Boys U16 |
Roemer | Kempen van | Schijf | Boy | Boys U16 |
Mika | Houtenbos | Andijk | Boy | Boys U16 |
Storm | Kock de | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Nick | Koenis | 'S-Gravenzande | Boy | Boys U16 |
Kai | Minck | Groningen | Boy | Boys U16 |
Max | Minck | Groningen | Boy | Boys U16 |
Jack | Baldie | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Hielke | Kieboom van den | Zeist | Boy | Boys U16 |
Luuk | Kivet de | Nijkerk | Boy | Boys U16 |
Joop | Poland | Warmenhuizen | Boy | Boys U16 |
Phearoun | Chaillou | Amstelveen | Boy | Boys U16 |
Lucas | Twiller van | Almere | Boy | Boys U16 |
Niek | Bos | Hooglanderveen | Boy | Boys U16 |
Berend | Peet van der | Hoevelaken | Boy | Boys U16 |
Florijn | Vliet van der | Soest | Boy | Boys U16 |
Fitz | Potter | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Luke | Chow | Hendrik-Ido-Ambacht | Boy | Boys U16 |
Jasper | Bouw | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Twan | Maarleveld | Baarn | Boy | Boys U16 |
Rinus | Mijnten | Hoevelaken | Boy | Boys U16 |
Manoah | Jahan | Hazerswoude-Rijndijk | Boy | Boys U16 |
Daan | Wijma | Zeewolde | Boy | Boys U16 |
Youth Round 2023
44 participants
First Name | Last Name | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Juul | Berg van den | Harderwijk | Girl | Category 1 |
Martha | Roper | United Kingdom | Girl | Category 1 |
Nico | Onink | Deil | Boy | Category 1 |
Art | Uithoven | Babyloniënbroek | Boy | Category 1 |
Anaëlle | Hakstege | Arnhem | Girl | Category 1 |
Maud | Vaan de | Druten | Girl | Category 2 |
Eefje | Hertog den | Tiel | Girl | Category 2 |
Julia | Wouden van der | Rotterdam | Girl | Category 2 |
Ynte | Alleblas | Den Hoorn | Girl | Category 2 |
Lenn | Boere | Lopik | Boy | Category 2 |
Alessandro | Dupree | Utrecht | Boy | Category 2 |
Thijsje | Eilander | Westerland | Girl | Category 2 |
Jitse | Flach | Dordrecht | Boy | Category 2 |
Tobias | Meerkerk | Dordrecht | Boy | Category 2 |
Jesper | Gerritsen | Amersfoort | Boy | Category 2 |
Mats | Gelder de | Dordrecht | Boy | Category 2 |
Chris | Berger | Aalsmeer | Girl | Category 2 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Boy | Category 3 |
Briek | Pelgrim | Baambrugge | Boy | Category 3 |
Roëll | Köhler | Monster | Boy | Category 3 |
Quinten | Köhler | Monster | Boy | Category 3 |
Sam | Lems | Rhoon | Boy | Category 3 |
Nijs | Alleblas | Den Hoorn | Boy | Category 3 |
Lisa | Willering | OudLeusen | Girl | Category 3 |
Zeb | Mesker | Meerkerk | Boy | Category 3 |
Zezette | Duuren van | Hoogeveen | Girl | Category 3 |
Florian | Castein | Renkum | Boy | Category 3 |
Thijs | Worm van der | Poeldijk | Boy | Category 3 |
Ezra | Zwennis | Woerden | Boy | Category 3 |
Luuk | Belt van den | IJsselmuiden | Boy | Category 3 |
Arlen | Hakstege | Arnhem | Boy | Category 3 |
Skylar | Muller | Spijkenisse | Boy | Category 3 |
Sverre | Timmerman | Rhenen | Boy | Category 3 |
Kalle | Kornegoor | Lichtenvoorde | Boy | Category 4 |
Boaz | Wubbels | Aalten | Boy | Category 4 |
Lars | Onink | Deil | Boy | Category 4 |
Boaz | Goijert | 's-Gravenzande | Boy | Category 4 |
Wess | Roding | Koog aan de zaan | Boy | Category 4 |
Mila | Prins | Hank | Girl | Category 4 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van holland | Boy | Category 4 |
Dion | Brakke | Staphorst | Boy | Category 4 |
Tijn | Koeijer de | Vogelwaarde | Boy | Category 4 |
Merijn | Brinksma | Metere | Boy | Category 4 |
Loek | Besselink | Aalten | Boy | Category 4 |