Tour Week 2023
88 participants
Fistname | Lastname | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Hugo | Cappon | Raalte | Boy | Category 5 |
Barney | Higgins | Great Britain | Boy | Category 5 |
Roan | Kruif de | Utrecht | Boy | Category 5 |
Grigori | Ivakhov | Amsterdam | Boy | Category 5 |
Floris | Otto | Woerden | Boy | Category 5 |
Stijn | Beekman | Almere | Boy | Category 5 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van Holland | Boy | Category 5 |
Sara | Pols | Amersfoort | Girl | Category 5 |
Kate | Houtenbos | Andijk | Girl | Category 5 |
Oona | Alleblas | Den Hoorn | Girl | Category 5 |
Lucas | Blom | Tiel | Boy | Category 5 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Girl | Category 6 |
Marten | Ligteringen | Utrecht | Boy | Category 6 |
Tiger | Gloag | Great Britain | Boy | Category 6 |
Aava | Thomas | Finland | Girl | Category 6 |
Nikolai | Ivakhov | Amsterdam | Boy | Category 6 |
Rubin | Michiels | Woerden | Boy | Category 6 |
Jaylinn | Brakke | Staphorst | Girl | Category 6 |
Stijn | Jong de | Ter Aar | Boy | Category 6 |
Henry | Hopson | Great Britain | Boy | Category 6 |
Loek | Vianen | Woerden | Boy | Category 6 |
Laurens | Stralen van | Apeldoorn | Boy | Category 6 |
Roos | Crone | Nieuwerkerk aan den IJssel | Girl | Category 6 |
Anne | Crone | Nieuwerkerk aan den IJssel | Girl | Category 6 |
Milou | Beek van de | Wateringen | Girl | Category 6 |
Lars | Schie van | Schipluiden | Boy | Category 6 |
Britt | Post | Berkel en Rodenrijs | Girl | Category 6 |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Girl | Category 6 |
Thijs | Gerritsen | Amersfoort | Boy | Category 6 |
Jordy | Koenis | 'S-Gravenzande | Boy | Category 6 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Boy | Category 6 |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Girl | Category 6 |
Fedde | Verhagen | Oosterbeek | Boy | Category 6 |
Adne | Cappon | Raalte | Boy | Category 7 |
Jens | Vaan de | Druten | Boy | Category 7 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Boy | Category 7 |
Loris | Cains | Great Britain | Boy | Category 7 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Boy | Category 7 |
Lieuwe | Meulen van der | 's-Graveland | Boy | Category 7 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Boy | Category 7 |
Mees | Veen van der | Nijverdal | Boy | Category 7 |
Nero | Hertog den | Apeldoorn | Boy | Category 7 |
Thijs | Vogel | Bennekom | Boy | Category 7 |
Lucas | Lillistone | Great Britain | Boy | Category 7 |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Boy | Category 7 |
Ole | Niessing | Hilversum | Boy | Category 7 |
Laurens | Dijkstra | Woerden | Boy | Category 7 |
Jeremy | Bus | Renkum | Boy | Category 7 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Boy | Category 7 |
Ross | Cherruault | Great Britain | Boy | Category 7 |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Boy | Category 7 |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Boy | Category 7 |
Syb | Mazeland | Utrecht | Boy | Category 7 |
Sterre | Thijssen | Dalen | Girl | Girls U16 |
Judith | Alleleijn | Amstenrade | Girl | Girls U16 |
Nanet | Huising | Wateringen | Girl | Girls U16 |
Celine | Roode de | Zoetermeer | Girl | Girls U16 |
Marissa | Putten van | Tiel | Girl | Girls U16 |
Ava | Alleblas | Den Hoorn | Girl | Girls U16 |
Loïs | Jong de | Voorthuizen | Girl | Girls U16 |
Isaac | Pearcey | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Thijmen | Jong de | Ter Aar | Boy | Boys U16 |
Theo | Hester | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Caden | Jagt | Geesteren | Boy | Boys U16 |
Sten | Hutten | Oegstgeest | Boy | Boys U16 |
Daniel | Noort van | Ermelo | Boy | Boys U16 |
Freek | Valkonet | Nederhorst den Berg | Boy | Boys U16 |
Brent | Jongenelen | Steenbergen | Boy | Boys U16 |
Ruben | Hodkinson | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Benjamin | Coates | Australia | Boy | Boys U16 |
Sten | Eijk van der | Delft | Boy | Boys U16 |
Lewis | Bateman | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Noël | Goijert | 's-Gravenzande | Boy | Boys U16 |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Boy | Boys U16 |
Teun | Riele te | Bussum | Boy | Boys U16 |
Joris | Nomden | Groningen | Boy | Boys U16 |
Roemer | Kempen van | Schijf | Boy | Boys U16 |
Mika | Houtenbos | Andijk | Boy | Boys U16 |
Storm | Kock de | Amersfoort | Boy | Boys U16 |
Nick | Koenis | 'S-Gravenzande | Boy | Boys U16 |
Kai | Minck | Groningen | Boy | Boys U16 |
Max | Minck | Groningen | Boy | Boys U16 |
Jack | Baldie | Great Britain | Boy | Boys U16 |
Hielke | Kieboom Van den | Zeist | Boy | Boys U16 |
Luuk | Kivet de | Nijkerk | Boy | Boys U16 |
Matthew | Hinds | Barbados | Boy | Boys U16 |
Pascal | Cutler | Amsterdam | Boy | Boys U16 |
Joop | Poland | Warmenhuizen | Boy | Boys U16 |
Youth Round 2023
2 participants
First Name | Last Name | Place | Gender | Category |
---|---|---|---|---|
Maud | Vaan de | Druten | Girl | Category 2 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Boy | Category 3 |