Wielerweek 2024
138 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Mads | Eeldert | Echteld | Jongen | Categorie 5 |
Lindsay | Lamein | Muntendam | Meisje | Categorie 5 |
Dion | Brakke | Staphorst | Jongen | Categorie 5 |
Britt | Nederlof | Arnhem | Meisje | Categorie 5 |
Timo | Mak | Maarsbergen | Jongen | Categorie 5 |
Sjerp | Mohlmann | Apeldoorn | Jongen | Categorie 5 |
Femke | Welie van | Den Haag | Meisje | Categorie 5 |
Floor | Sigmond | Den Haag | Meisje | Categorie 5 |
Jasper | Legtenberg | Arnhem | Jongen | Categorie 5 |
Merijn | Brinksma | Meteren | Jongen | Categorie 5 |
Carmen | Boogaart van den | Veenendaal | Meisje | Categorie 5 |
Luit | Blom | Haastrecht | Jongen | Categorie 5 |
Boaz | Goijert | 's-Gravenzande | Jongen | Categorie 5 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van Holland | Jongen | Categorie 5 |
Boaz | Wubbels | Aalten | Jongen | Categorie 5 |
Nina | Tjallingii | De Steeg | Meisje | Categorie 5 |
Jasper | Gruitrooij | Ravenstein | Jongen | Categorie 6 |
Sam | Nissen | Best | Jongen | Categorie 6 |
Jens | Dekkers | IJzendijke | Jongen | Categorie 6 |
Roan | Kruif de | Utrecht | Jongen | Categorie 6 |
Christian | Rheenen van | Hilversum | Jongen | Categorie 6 |
Jerke | Eilander | Westerland | Jongen | Categorie 6 |
Owen | Chenault | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Levi | Kaa van der | Kaatsheuvel | Jongen | Categorie 6 |
Floris | Otto | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Barney | Higgins | Groot Brittannië | Jongen | Categorie 6 |
Teuntje | Mohlmann | Apeldoorn | Meisje | Categorie 6 |
Hesse | Dijk van | De Meern | Jongen | Categorie 6 |
Lucas | Blom | Tiel | Jongen | Categorie 6 |
Hugo | Cappon | Raalte | Jongen | Categorie 6 |
George | Haines | Groot Brittannië | Jongen | Categorie 6 |
Noah | Groen | Arnhem | Jongen | Categorie 6 |
Finn | Klaus | Breda | Jongen | Categorie 6 |
Sil | Reijn | De Meern | Jongen | Categorie 6 |
Timme | Wetering van de | Broek in waterland | Jongen | Categorie 6 |
Pelle | Kieboom van den | Zeist | Jongen | Categorie 6 |
Beau | Schaik van | Bilthoven | Jongen | Categorie 6 |
Sara | Pols | Amersfoort | Meisje | Categorie 6 |
Suze | Ende van der | Driebergen | Meisje | Categorie 6 |
Teun | Nagel | Bunschoten | Jongen | Categorie 6 |
Rosan | Scholten | Aalten | Meisje | Categorie 6 |
Anouk | Burg van der | Oostwold | Meisje | Categorie 6 |
Levy | Velzen van | Woubrugge | Jongen | Categorie 6 |
Tiger | Gloag | Groot Brittannië | Jongen | Categorie 7 |
Bo | Kramer | Bathmen | Jongen | Categorie 7 |
Roelof | Pot | Den Haag | Jongen | Categorie 7 |
Loek | Vianen | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Marten | Ligteringen | Utrecht | Jongen | Categorie 7 |
Wessel | Kesteren van | Alphen aan den Rijn | Jongen | Categorie 7 |
Laurens | Stralen van | Apeldoorn | Jongen | Categorie 7 |
William | Phillips | Groot Brittannië | Jongen | Categorie 7 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Rubin | Michiels | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Lars | Schie van | Schipluiden | Jongen | Categorie 7 |
Fedde | Verhagen | Oosterbeek | Jongen | Categorie 7 |
Lucas | Uitham | Oostwold | Jongen | Categorie 7 |
Levi | Verstegen | Zutphen | Jongen | Categorie 7 |
Tim | Orden van | Apeldoorn | Jongen | Categorie 7 |
Rens | Middelaar van | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Pim | Molenaar | Schermerhorn | Jongen | Categorie 7 |
Hugo | Huitema | Amsterdam | Jongen | Categorie 7 |
Coen | Man de | Sint Willebrord | Jongen | Categorie 7 |
Jordy | Koenis | 's Gravenzande | Jongen | Categorie 7 |
Mike | Jonkheer | Noordwijkerhout | Jongen | Categorie 7 |
Robin | Vos | Lichtenvoorde | Jongen | Categorie 7 |
Mees | Caulil van | Arnhem | Jongen | Categorie 7 |
Stijn | Twiller van | Almere | Jongen | Categorie 7 |
Tobias | Pouw | Etten-leur | Jongen | Categorie 7 |
Victor | Leeuwen van | Beinsdorp | Jongen | Categorie 7 |
Lucas | Blok | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Féline | Steijn | Naaldwijk | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Milou | Beek van de | Wateringen | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Marissa | Putten van | Tiel | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Mirthe | Mons | Waverveen | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Aava | Thomas | Finland | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Eline | Huitema | Amsterdam | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Jaylinn | Brakke | Staphorst | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Sterre | Thijssen | Dalen | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Loïs | Jong de | Voorthuizen | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Meike | Artz | Woerden | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Sofie | Hokke | Yde | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Sten | Hutten | Oegstgeest | Jongen | Nieuwelingen |
Kai | Minck | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Jens | Vaan de | Druten | Jongen | Nieuwelingen |
Max | Minck | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Freek | Valkonet | Nederhorst den Berg | Jongen | Nieuwelingen |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Jongen | Nieuwelingen |
Loris | Cains | Groot Brittannië | Jongen | Nieuwelingen |
Isaac | Pearcey | Groot Brittannië | Jongen | Nieuwelingen |
Joris | Nomden | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Thijs | Vogel | Bennekom | Jongen | Nieuwelingen |
Camiel | Beuker | Vleuten | Jongen | Nieuwelingen |
Nero | Hartog den | Apeldoorn | Jongen | Nieuwelingen |
Ben | Coates | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Manoah | Jahan | Hazerswoude Rijndijk | Jongen | Nieuwelingen |
William | Baldie | Groot Brittannië | Jongen | Nieuwelingen |
Syb | Mazeland | Utrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Adne | Cappon | Raalte | Jongen | Nieuwelingen |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Jongen | Nieuwelingen |
Niek | Bos | Hooglanderveen | Jongen | Nieuwelingen |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Jongen | Nieuwelingen |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Jongen | Nieuwelingen |
Tim | Jong de | Deventer | Jongen | Nieuwelingen |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Roan | Steeg van de | Voorthuizen | Jongen | Nieuwelingen |
Ross | Cherruault | Groot Brittannië | Jongen | Nieuwelingen |
Lucas | Lillistone | Groot Brittannië | Jongen | Nieuwelingen |
Evert | Immerzeel | Zegveld | Jongen | Nieuwelingen |
Julian | Dingemans | Ameroever | Jongen | Nieuwelingen |
Roemer | Kempen van | Schijf | Jongen | Nieuwelingen |
Hannes | Wetering van de | Broek in waterland | Jongen | Nieuwelingen |
Nick | Koenis | 's Gravenzande | Jongen | Nieuwelingen |
Hielke | Kieboom van den | Zeist | Jongen | Nieuwelingen |
Florijn | Vliet van der | Soest | Jongen | Nieuwelingen |
Lars | Laan van der | Gieten | Jongen | Nieuwelingen |
Ibe | Lurvink | Aalten | Jongen | Nieuwelingen |
Tom | Huissoon | Helmond | Jongen | Nieuwelingen |
Noël | Goijert | 's-Gravenzande | Jongen | Nieuwelingen |
Tijn | Caulil van | Arnhem | Jongen | Nieuwelingen |
Lucas | Twiller van | Almere | Jongen | Nieuwelingen |
Jeremy | Bus | Renkum | Jongen | Nieuwelingen |
Luuk | Kivet de | Nijkerk | Jongen | Nieuwelingen |
Jelle | Dijk van | Hellevoetsluis | Jongen | Nieuwelingen |
Thomas | Pothof | Hellevoetsluis | Jongen | Nieuwelingen |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Jongen | Nieuwelingen |
Sander | Jonker | Veenendaal | Jongen | Nieuwelingen |
Robbert | Tutuhatunewa | Rotterdam | Jongen | Nieuwelingen |
Stijn | Wijffels | Bilthoven | Jongen | Nieuwelingen |
Thomas | Kranenburg | Apeldoorn | Jongen | Nieuwelingen |
Niels | Ent van der | Rotterdam | Jongen | Nieuwelingen |
Uriel | Groot de | Veenendaal | Jongen | Nieuwelingen |
Victor | Kroesbergen | Rhenen | Jongen | Nieuwelingen |
Beaurice | Dekker | Apeldoorn | Jongen | Nieuwelingen |
Davide | Zanirato | Nieuwegein | Jongen | Nieuwelingen |
Jeugdronde 2024
34 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Anaëlle | Hakstege | Arnhem | Meisje | Categorie 1 |
Martha | Roper | Groot Brittannië | Meisje | Categorie 2 |
Timon | Engelenhoven van | Scherpenzeel | Jongen | Categorie 2 |
Nico | Onink | Deil | Jongen | Categorie 2 |
Quintijn | Hartholt | Noord-Scharwoude | Jongen | Categorie 2 |
Hannah | Eeldert | Echteld | Meisje | Categorie 2 |
Jasmijn | Kreetz | Heteren | Meisje | Categorie 2 |
Job | Orden van | Apeldoorn | Jongen | Categorie 2 |
Thijsje | Eilander | Westerland | Meisje | Categorie 3 |
Maud | Vaan de | Druten | Meisje | Categorie 3 |
Eefje | Hertog den | Tiel | Meisje | Categorie 3 |
Alessandro | Dupree | Utrecht | Jongen | Categorie 3 |
Tobias | Meerkerk | Dordrecht | Jongen | Categorie 3 |
Flore | Huitema | Amsterdam | Meisje | Categorie 3 |
Mats | Gelder de | Dordrecht | Jongen | Categorie 3 |
Lenn | Boere | Cabauw | Jongen | Categorie 3 |
Jesper | Gerritsen | Amersfoort | Jongen | Categorie 3 |
Julia | Wouden van der | Rotterdam | Meisje | Categorie 3 |
Karlijn | Van Kesteren | Alphen aan den Rijn | Meisje | Categorie 3 |
Luuk | Muizelaar | Amersfoort | Jongen | Categorie 3 |
Jitse | Flach | Dordrecht | Jongen | Categorie 3 |
Ben | Göbel | Duitsland | Jongen | Categorie 4 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Jongen | Categorie 4 |
Mátè | Csevár | Leiderdorp | Jongen | Categorie 4 |
Skylar | Muller | Spijkenisse | Jongen | Categorie 4 |
Florian | Castein | Renkum | Jongen | Categorie 4 |
Tawan | Ramtaisong | Haarlem | Jongen | Categorie 4 |
Quinten | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 4 |
Roëll | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 4 |
Clarissa | Hartholt | Noord-Scharwoude | Meisje | Categorie 4 |
Sverre | Timmerman | Rhenen | Jongen | Categorie 4 |
Sam | Lems | Rhoon | Jongen | Categorie 4 |
Callum | Welie van | Den Haag | Jongen | Categorie 4 |
Arlen | Hakstege | Arnhem | Jongen | Categorie 4 |