Wielerweek 2023
62 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Hugo | Cappon | Raalte | Jongen | Categorie 5 |
Barney | Higgins | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 5 |
Roan | Kruif de | Utrecht | Jongen | Categorie 5 |
Grigori | Ivakhov | Amsterdam | Jongen | Categorie 5 |
Floris | Otto | Woerden | Jongen | Categorie 5 |
Stijn | Beekman | Almere | Jongen | Categorie 5 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van Holland | Jongen | Categorie 5 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Meisje | Categorie 6 |
Marten | Ligteringen | Utrecht | Jongen | Categorie 6 |
Tiger | Gloag | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 6 |
Aava | Thomas | Finland | Meisje | Categorie 6 |
Nikolai | Ivakhov | Amsterdam | Jongen | Categorie 6 |
Rubin | Michiels | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Jaylinn | Brakke | Staphorst | Meisje | Categorie 6 |
Stijn | Jong de | Ter Aar | Jongen | Categorie 6 |
Henry | Hopson | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 6 |
Loek | Vianen | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Laurens | Stralen van | Apeldoorn | Jongen | Categorie 6 |
Roos | Crone | Nieuwerkerk aan den IJssel | Meisje | Categorie 6 |
Anne | Crone | Nieuwerkerk aan den IJssel | Meisje | Categorie 6 |
Milou | Beek van de | Wateringen | Meisje | Categorie 6 |
Lars | Schie van | Schipluiden | Jongen | Categorie 6 |
Britt | Post | Berkel en Rodenrijs | Meisje | Categorie 6 |
Adne | Cappon | Raalte | Jongen | Categorie 7 |
Jens | Vaan de | Druten | Jongen | Categorie 7 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Jongen | Categorie 7 |
Loris | Cains | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Jongen | Categorie 7 |
Lieuwe | Meulen van der | 's-Graveland | Jongen | Categorie 7 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Jongen | Categorie 7 |
Mees | Veen van der | Nijverdal | Jongen | Categorie 7 |
Nero | Hertog den | Apeldoorn | Jongen | Categorie 7 |
Thijs | Vogel | Bennekom | Jongen | Categorie 7 |
Lucas | Lillistone | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Jongen | Categorie 7 |
Ole | Niessing | Hilversum | Jongen | Categorie 7 |
Laurens | Dijkstra | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Jeremy | Bus | Renkum | Jongen | Categorie 7 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Ross | Cherruault | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Jongen | Categorie 7 |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Sterre | Thijssen | Dalen | Meisje | Nieuweling meisjes |
Judith | Alleleijn | Amstenrade | Meisje | Nieuweling meisjes |
Nanet | Huising | Wateringen | Meisje | Nieuweling meisjes |
Celine | Roode de | Zoetermeer | Meisje | Nieuweling meisjes |
Isaac | Pearcey | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Thijmen | Jong de | Ter Aar | Jongen | Nieuwelingen |
Theo | Hester | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Caden | Jagt | Geesteren | Jongen | Nieuwelingen |
Sten | Hutten | Oegstgeest | Jongen | Nieuwelingen |
Daniel | Noort van | Ermelo | Jongen | Nieuwelingen |
Freek | Valkonet | Nederhorst den Berg | Jongen | Nieuwelingen |
Brent | Jongenelen | Steenbergen | Jongen | Nieuwelingen |
Ruben | Hodkinson | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Benjamin | Coates | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Sten | Eijk van der | Delft | Jongen | Nieuwelingen |
Lewis | Bateman | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Noël | Goijert | 's-Gravenzande | Jongen | Nieuwelingen |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Jongen | Nieuwelingen |
Teun | Riele te | Bussum | Jongen | Nieuwelingen |
Joris | Nomden | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Jeugdronde 2023
1 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Maud | Vaan de | Druten | Meisje | Categorie 2 |