Wielerweek 2025
64 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Callum | Welie van | Den Haag | Jongen | Categorie 5 |
Ben | Göbel | Duitsland | Jongen | Categorie 5 |
Hugo | Nederlof | Arnhem | Jongen | Categorie 5 |
Rosa | Lindner | Utrecht | Meisje | Categorie 5 |
Tawan | Ramtaisong | Haarlem | Jongen | Categorie 5 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Jongen | Categorie 5 |
Quinten | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 5 |
Roëll | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 5 |
Femke | Welie van | Den Haag | Meisje | Categorie 6 |
Thomas | Vobl | Den Haag | Jongen | Categorie 6 |
Floor | Sigmond | Den Haag | Meisje | Categorie 6 |
Lindsay | Lamein | Muntendam | Meisje | Categorie 6 |
Britt | Nederlof | Arnhem | Meisje | Categorie 6 |
Abe | Crebas | Utrecht | Jongen | Categorie 6 |
Lewis | Bailie | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 6 |
Stijn | Weeber | Monster | Jongen | Categorie 6 |
Nienke | Bennis | Den Haag | Meisje | Categorie 6 |
Luit | Blom | Haastrecht | Jongen | Categorie 6 |
Hesse | Dijk van | De Meern | Jongen | Categorie 7 |
Floris | Otto | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Levy | Van Velzen | Woubrugge | Jongen | Categorie 7 |
Cas | Dickhoff | Leiderdorp | Jongen | Categorie 7 |
Oskar | Prusinowski | Polen | Jongen | Categorie 7 |
Levi | Kaa van der | Kaatsheuvel | Jongen | Categorie 7 |
Roan | Kruif de | Bunnik | Jongen | Categorie 7 |
Sil | Reijn | De Meern | Jongen | Categorie 7 |
Finn | Klaus | Prinsenbeek | Jongen | Categorie 7 |
Owen | Chenault | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Christian | Rheenen van | Hilversum | Jongen | Categorie 7 |
Barney | Higgins | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Lucas | Blom | Tiel | Jongen | Categorie 7 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Féline | Steijn | Naaldwijk | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Freya Anne | Miller | Australië | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Billie | Russell | Australië | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Charlotte | Khorshid | Australië | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Madeline | Pitt | Australië | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Meisje | Nieuwelingen meisjes |
Sean | Davies | Verenigde Staten | Jongen | Nieuwelingen |
Loris | Cains | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Rens | Middelaar van | Hooglanderveen | Jongen | Nieuwelingen |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Jongen | Nieuwelingen |
Bo | Kramer | Bathmen | Jongen | Nieuwelingen |
Cooper | Dunlop | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Oscar | Schoff | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Siebe | Zwemmer | Dordrecht | Jongen | Nieuwelingen |
William | Phillips | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Campbell | McDowell | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Jens | Vaan de | Druten | Jongen | Nieuwelingen |
Luca | Zucchiatti | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Lennart | Nelisse | Dordrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Lachlan | Stewart | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Syb | Mazeland | Utrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Thomas | Nieuwenhuyzen | Dordrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Roan | Steeg van de | Voorthuizen | Jongen | Nieuwelingen |
Ids | Crebas | Utrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Camiel | Beuker | Vleuten | Jongen | Nieuwelingen |
Flynn | Kestle | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Seppe | Lindner | Utrecht | Jongen | Nieuwelingen |
Thomas | Comninos | Zuid Afrika | Jongen | Nieuwelingen |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Jongen | Nieuwelingen |
Jeugdronde 2025
3 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Evi | Weeber | Monster | Meisje | Categorie 2 |
Maud | Vaan de | Druten | Meisje | Categorie 4 |
Jan | Prusinowski | Polen | Jongen | Categorie 4 |