Wielerweek 2023
106 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Hugo | Cappon | Raalte | Jongen | Categorie 5 |
Barney | Higgins | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 5 |
Roan | Kruif de | Utrecht | Jongen | Categorie 5 |
Floris | Otto | Woerden | Jongen | Categorie 5 |
Stijn | Beekman | Almere | Jongen | Categorie 5 |
Sara | Pols | Amersfoort | Meisje | Categorie 5 |
Kate | Houtenbos | Andijk | Meisje | Categorie 5 |
Oona | Alleblas | Den Hoorn | Meisje | Categorie 5 |
Lucas | Blom | Tiel | Jongen | Categorie 5 |
Jens | Dekkers | IJzendijke | Jongen | Categorie 5 |
Rosan | Scholten | Aalten | Meisje | Categorie 5 |
Jasper | Gruitrooij | Ravenstein | Jongen | Categorie 5 |
Teun | Nagel | Bunschoten | Jongen | Categorie 5 |
Jerke | Eilander | Westerland | Jongen | Categorie 5 |
Owen | Chenault | Woerden | Jongen | Categorie 5 |
Lotte | Bouman | Amersfoort | Meisje | Categorie 6 |
Marten | Ligteringen | Utrecht | Jongen | Categorie 6 |
Tiger | Gloag | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 6 |
Aava | Thomas | Finland | Meisje | Categorie 6 |
Rubin | Michiels | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Jaylinn | Brakke | Staphorst | Meisje | Categorie 6 |
Stijn | Jong de | Ter Aar | Jongen | Categorie 6 |
Loek | Vianen | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Laurens | Stralen van | Apeldoorn | Jongen | Categorie 6 |
Milou | Beek van de | Wateringen | Meisje | Categorie 6 |
Anne-Lotte | Köhler | Monster | Meisje | Categorie 6 |
Thijs | Gerritsen | Amersfoort | Jongen | Categorie 6 |
Jordy | Koenis | 'S-Gravenzande | Jongen | Categorie 6 |
Benjamin | Sar van der | Amersfoort | Jongen | Categorie 6 |
Marlene | Ruiter de | Nijkerk | Meisje | Categorie 6 |
Fedde | Verhagen | Oosterbeek | Jongen | Categorie 6 |
Stijn | Twiller van | Almere | Jongen | Categorie 6 |
Bo | Kramer | Bathmen | Jongen | Categorie 6 |
Rens | Deuveren van | Barneveld | Jongen | Categorie 6 |
Felien | Helmers | Borgercompagnie | Meisje | Categorie 6 |
Sofie | Hokke | Yde | Meisje | Categorie 6 |
Lucas | Blok | Woerden | Jongen | Categorie 6 |
Mees | Caulil van | Arnhem | Jongen | Categorie 6 |
Adne | Cappon | Raalte | Jongen | Categorie 7 |
Jens | Vaan de | Druten | Jongen | Categorie 7 |
Marcus | Harmsen | Bennekom | Jongen | Categorie 7 |
Loris | Cains | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Camiel | Beuker | Vleuten | Jongen | Categorie 7 |
Lieuwe | Meulen van der | 's-Graveland | Jongen | Categorie 7 |
Finn | Bouwer | Zoeterwoude | Jongen | Categorie 7 |
Mees | Veen van der | Nijverdal | Jongen | Categorie 7 |
Nero | Hertog den | Apeldoorn | Jongen | Categorie 7 |
Thijs | Vogel | Bennekom | Jongen | Categorie 7 |
Lucas | Lillistone | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Leon | Roode de | Zoetermeer | Jongen | Categorie 7 |
Ole | Niessing | Hilversum | Jongen | Categorie 7 |
Laurens | Dijkstra | Woerden | Jongen | Categorie 7 |
Jeremy | Bus | Renkum | Jongen | Categorie 7 |
Mick | Rooij de | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Ross | Cherruault | Groot Brittanië | Jongen | Categorie 7 |
Niels | Eeghem | Rozenburg | Jongen | Categorie 7 |
Noah | Duinen van | Amersfoort | Jongen | Categorie 7 |
Syb | Mazeland | Utrecht | Jongen | Categorie 7 |
Ibe | Lurvink | Aalten | Jongen | Categorie 7 |
Tim | Jong de | Deventer | Jongen | Categorie 7 |
Jelle | Dijk van | Hellevoetsluis | Jongen | Categorie 7 |
Tijn | Caulil van | Arnhem | Jongen | Categorie 7 |
Sterre | Thijssen | Dalen | Meisje | Nieuweling meisjes |
Judith | Alleleijn | Amstenrade | Meisje | Nieuweling meisjes |
Nanet | Huising | Wateringen | Meisje | Nieuweling meisjes |
Celine | Roode de | Zoetermeer | Meisje | Nieuweling meisjes |
Marissa | Putten van | Tiel | Meisje | Nieuweling meisjes |
Ava | Alleblas | Den Hoorn | Meisje | Nieuweling meisjes |
Loïs | Jong de | Voorthuizen | Meisje | Nieuweling meisjes |
Fenje | Kocken | Roden | Meisje | Nieuweling meisjes |
Isaac | Pearcey | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Thijmen | Jong de | Ter Aar | Jongen | Nieuwelingen |
Theo | Hester | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Sten | Hutten | Oegstgeest | Jongen | Nieuwelingen |
Freek | Valkonet | Nederhorst den Berg | Jongen | Nieuwelingen |
Brent | Jongenelen | Steenbergen | Jongen | Nieuwelingen |
Ruben | Hodkinson | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Benjamin | Coates | Australië | Jongen | Nieuwelingen |
Sten | Eijk van der | Delft | Jongen | Nieuwelingen |
Lewis | Bateman | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Noël | Goijert | 's-Gravenzande | Jongen | Nieuwelingen |
Zeb | Olsthoorn | Hoek van Holland | Jongen | Nieuwelingen |
Teun | Riele te | Bussum | Jongen | Nieuwelingen |
Joris | Nomden | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Roemer | Kempen van | Schijf | Jongen | Nieuwelingen |
Mika | Houtenbos | Andijk | Jongen | Nieuwelingen |
Storm | Kock de | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Nick | Koenis | 'S-Gravenzande | Jongen | Nieuwelingen |
Kai | Minck | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Max | Minck | Groningen | Jongen | Nieuwelingen |
Jack | Baldie | Groot Brittanië | Jongen | Nieuwelingen |
Hielke | Kieboom van den | Zeist | Jongen | Nieuwelingen |
Luuk | Kivet de | Nijkerk | Jongen | Nieuwelingen |
Joop | Poland | Warmenhuizen | Jongen | Nieuwelingen |
Phearoun | Chaillou | Amstelveen | Jongen | Nieuwelingen |
Lucas | Twiller van | Almere | Jongen | Nieuwelingen |
Niek | Bos | Hooglanderveen | Jongen | Nieuwelingen |
Berend | Peet van der | Hoevelaken | Jongen | Nieuwelingen |
Florijn | Vliet van der | Soest | Jongen | Nieuwelingen |
Fitz | Potter | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Luke | Chow | Hendrik-Ido-Ambacht | Jongen | Nieuwelingen |
Jasper | Bouw | Amersfoort | Jongen | Nieuwelingen |
Twan | Maarleveld | Baarn | Jongen | Nieuwelingen |
Rinus | Mijnten | Hoevelaken | Jongen | Nieuwelingen |
Manoah | Jahan | Hazerswoude-Rijndijk | Jongen | Nieuwelingen |
Daan | Wijma | Zeewolde | Jongen | Nieuwelingen |
Jeugdronde 2023
44 deelnemers
Voornaam | Achternaam | Plaats | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|
Juul | Berg van den | Harderwijk | Meisje | Categorie 1 |
Martha | Roper | Groot Brittanië | Meisje | Categorie 1 |
Nico | Onink | Deil | Jongen | Categorie 1 |
Art | Uithoven | Babyloniënbroek | Jongen | Categorie 1 |
Anaëlle | Hakstege | Arnhem | Meisje | Categorie 1 |
Maud | Vaan de | Druten | Meisje | Categorie 2 |
Eefje | Hertog den | Tiel | Meisje | Categorie 2 |
Julia | Wouden van der | Rotterdam | Meisje | Categorie 2 |
Ynte | Alleblas | Den Hoorn | Meisje | Categorie 2 |
Lenn | Boere | Lopik | Jongen | Categorie 2 |
Alessandro | Dupree | Utrecht | Jongen | Categorie 2 |
Thijsje | Eilander | Westerland | Meisje | Categorie 2 |
Jitse | Flach | Dordrecht | Jongen | Categorie 2 |
Tobias | Meerkerk | Dordrecht | Jongen | Categorie 2 |
Jesper | Gerritsen | Amersfoort | Jongen | Categorie 2 |
Mats | Gelder de | Dordrecht | Jongen | Categorie 2 |
Chris | Berger | Aalsmeer | Meisje | Categorie 2 |
Roëll | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 3 |
Quinten | Köhler | Monster | Jongen | Categorie 3 |
Fèran | Ruiter de | Nijkerk | Jongen | Categorie 3 |
Briek | Pelgrim | Baambrugge | Jongen | Categorie 3 |
Sam | Lems | Rhoon | Jongen | Categorie 3 |
Nijs | Alleblas | Den Hoorn | Jongen | Categorie 3 |
Lisa | Willering | Nieuwleusen | Meisje | Categorie 3 |
Zeb | Mesker | Meerkerk | Jongen | Categorie 3 |
Zezette | Duuren van | Hoogeveen | Meisje | Categorie 3 |
Florian | Castein | Renkum | Jongen | Categorie 3 |
Thijs | Worm van der | Poeldijk | Jongen | Categorie 3 |
Ezra | Zwennis | Woerden | Jongen | Categorie 3 |
Luuk | Belt van den | IJsselmuiden | Jongen | Categorie 3 |
Arlen | Hakstege | Arnhem | Jongen | Categorie 3 |
Skylar | Muller | Spijkenisse | Jongen | Categorie 3 |
Sverre | Timmerman | Rhenen | Jongen | Categorie 3 |
Kalle | Kornegoor | Lichtenvoorde | Jongen | Categorie 4 |
Boaz | Wubbels | Aalten | Jongen | Categorie 4 |
Lars | Onink | Deil | Jongen | Categorie 4 |
Boaz | Goijert | 's-Gravenzande | Jongen | Categorie 4 |
Wess | Roding | Koog aan de zaan | Jongen | Categorie 4 |
Mila | Prins | Hank | Meisje | Categorie 4 |
Olen | Olsthoorn | Hoek van holland | Jongen | Categorie 4 |
Dion | Brakke | Staphorst | Jongen | Categorie 4 |
Tijn | Koeijer de | Vogelwaarde | Jongen | Categorie 4 |
Merijn | Brinksma | Metere | Jongen | Categorie 4 |
Loek | Besselink | Aalten | Jongen | Categorie 4 |